General overview
Plzeň region 254 species, results to date: 15 Sep 2024
Ranking | district | species |
1. | Plzeň-jih | 217 |
2. | Domažlice | 206 |
3. | Plzeň-sever | 197 |
4. | Tachov | 178 |
5. | Klatovy | 134 |
6. | Plzeň-město | 113 |
7. | Rokycany | 61 |
Czech Republic 283 species, results to date: 5 Sep 2024
Ranking | region | species |
1. | Plzeňský | 254 |
2. | Jihočeský | 176 |
3. | Ústecký | 169 |
4. | Karlovarský | 160 |
5. | Jihomoravský | 157 |
6. | Středočeský | 132 |
7. | Olomoucký | 107 |
8. | Praha | 83 |
9. | Královehradecký | 69 |
10. | Pardubický | 68 |
11. | Moravskoslezský | 59 |
12. | Vysočina | 38 |
13. | Liberecký | 1 |
14. | Zlínský | 0 |
Europe 328 species, results to date: 05 Sep 2024
Ranking | country | species |
1. | Czech Republic | 283 |
2. | Germany | 210 |
3. | Scotland | 138 |
4. | Hungary | 95 |
5. | Austria | 92 |
6. | Netherlands | 77 |
7. | Slovakia | 73 |
8. | Switzerland | 53 |
9. | Norway | 31 |
10. | Belgium | 28 |
11. | England | 16 |
11. | Spain | 16 |
13. | Italy | 3 |
14. | Luxembourg | 2 |
World 591 species, results to date: 05 Sep 2024
Ranking | species | |
1. | Europe | 328 |
2. | Africa | 229 |
3. | North America | 64 |
4. | Asia | 1 |